![]() |
Obsah prodejního balení:
Mobilní telefon, baterie, nabíječka
Parametry Samsung Galaxy S20 FE 5G G781B 6GB/128GB Dual SIM
Souhrn |
||
---|---|---|
Zařazení | Telefony s Androidem, Mobilní telefon Samsung | |
Výrobce | Samsung opravit | |
Konstrukce | ? | dotykové opravit |
Operační systém | Android opravit | |
Verze operačního systému | ? | Android 10 opravit |
Hmotnost | 190 g opravit | |
Možnost paměťové karty | ? | ano opravit |
Paměť RAM | ? | 6144 MB opravit |
Odolné | ano opravit | |
Produktová řada | Samsung Galaxy S20 FE opravit | |
Displej |
||
Velikost displeje | ? | 6.5 " opravit |
Rozlišení displeje | ? | 2400 x 1080 opravit |
Poměr stran displeje | 20:9 opravit | |
Počet displejů | ? | 1 opravit |
Typ displeje | AMOLED opravit | |
Jemnost displeje (PPI) | 407 PPI opravit | |
Rozměry |
||
Výška | 159.8 mm opravit | |
Šířka | 74.5 mm opravit | |
Hloubka | 8.4 mm opravit | |
Fotoaparát |
||
Fotoaparát | ? | ano opravit |
Rozlišení fotoaparátu | ? | 12 Mpix opravit |
Automatické ostření | ? | ano opravit |
Vestavěný blesk | ? | ano opravit |
HD video | ? | ano opravit |
Přední kamera | ? | ano opravit |
Trojitý fotoaparát | ano opravit | |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 objektivy opravit | |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 objektiv opravit | |
Světelnost objektivu hlavního fotoaparátu | f/1.8 opravit | |
Světelnost objektivu předního fotoaparátu | f/2.2 opravit | |
Maximální rozlišení videa | 2160p (4K) opravit | |
Max. dosažitelná snímková frekvence | 960 sn./s opravit | |
Další funkce a vlastnosti |
||
Internetový prohlížeč | ? | ano opravit |
Přehrávání MP3 | ? | ano opravit |
Jack 3,5 | ? | ne opravit |
Voděodolný | ano opravit | |
Snímač otisků prstů | ano opravit | |
Typ nabíječky (konektor) | USB-C opravit | |
Rychlonabíjení | ano opravit | |
Sluchátkový konektor | USB-C opravit | |
Verze Bluetooth | 5.0 opravit | |
Psaní SMS a e-mailů |
||
Multimediální zprávy MMS | ? | ano opravit |
Emailový prohlížeč | ? | ano opravit |
Kontakty a volání |
||
MP3/WMA/AAC vyzvánění | ano opravit | |
Baterie |
||
Kapacita baterie | ? | 4500 mAh opravit |
Bezdrátové nabíjení Qi | ano opravit | |
Hardware |
||
Frekvence procesoru | 2.84 GHz opravit | |
Počet jader procesoru | 8 opravit | |
Uživatelská paměť | ? | 128 GB opravit |
Dual SIM | ? | ano opravit |
Akcelerometr (G-senzor) | ano opravit | |
Gyroskopický senzor | ano opravit | |
Konektor USB-C | ano opravit | |
Datové funkce |
||
GPS modul | ? | ano opravit |
WiFi | ? | ano opravit |
Bluetooth | ? | ano opravit |
NFC | ? | ano opravit |
GPRS | ? | ano opravit |
EDGE | ? | ano opravit |
LTE | ano opravit | |
5G | ano opravit | |
Typ SIM karty | nanoSIM opravit | |
Aplikace |
||
Diktafon | ? | ano opravit |
Kalendář | ? | ano opravit |
Kalkulačka | ano |
![]() |
Kurýr po ČR za 150 Kč |
DO ZAHRANIČÍ NEZASÍLÁME
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů