![]() |
Produkt se nyní neprodává! |
Obsah prodejního balení:
Mobilní telefon, baterie, nabíječka
Parametry Samsung Galaxy S20+ 5G G986B 12GB/128GB Dual SIM
Souhrn |
||
---|---|---|
Zařazení | Telefony s Androidem, Mobilní telefon Samsung | |
Výrobce | Samsung opravit | |
Konstrukce | ? | dotykové opravit |
Operační systém | Android opravit | |
Verze operačního systému | ? | Android 10 opravit |
Hmotnost | 186 g opravit | |
Možnost paměťové karty | ? | ano opravit |
Paměť RAM | ? | 12288 MB opravit |
Produktová řada | Samsung Galaxy S20+ opravit | |
Displej |
||
Velikost displeje | ? | 6.7 " opravit |
Rozlišení displeje | ? | 3200 x 1440 opravit |
Poměr stran displeje | 20:9 opravit | |
Počet displejů | ? | 1 opravit |
Typ displeje | AMOLED opravit | |
Jemnost displeje (PPI) | 525 PPI opravit | |
Rozměry |
||
Výška | 161.9 mm opravit | |
Šířka | 73.7 mm opravit | |
Hloubka | 7.8 mm opravit | |
Fotoaparát |
||
Fotoaparát | ? | ano opravit |
Rozlišení fotoaparátu | ? | 64 Mpix opravit |
Automatické ostření | ? | ano opravit |
Vestavěný blesk | ? | ano opravit |
HD video | ? | ano opravit |
Přední kamera | ? | ano opravit |
Duální přední fotoaparát | ne opravit | |
Optická stabilizace obrazu | ano opravit | |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 4 objektivy opravit | |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 objektiv opravit | |
Světelnost objektivu hlavního fotoaparátu | f/1.8 opravit | |
Světelnost objektivu předního fotoaparátu | f/2.2 opravit | |
Maximální rozlišení videa | 4320p (8K) opravit | |
Max. dosažitelná snímková frekvence | 960 sn./s opravit | |
Další funkce a vlastnosti |
||
Internetový prohlížeč | ? | ano opravit |
Přehrávání MP3 | ? | ano opravit |
Jack 3,5 | ? | ne opravit |
Voděodolný | ano opravit | |
Snímač otisků prstů | ano opravit | |
Typ nabíječky (konektor) | USB-C opravit | |
USB On-The-Go | ? | ano opravit |
Rychlonabíjení | ano opravit | |
Sluchátkový konektor | USB-C opravit | |
Verze Bluetooth | 5.0 opravit | |
Skóre Antutu | 515098 opravit | |
Psaní SMS a e-mailů |
||
Multimediální zprávy MMS | ? | ano opravit |
Emailový prohlížeč | ? | ano opravit |
Kontakty a volání |
||
MP3/WMA/AAC vyzvánění | ano opravit | |
Baterie |
||
Kapacita baterie | ? | 4500 mAh opravit |
Bezdrátové nabíjení Qi | ano opravit | |
Hardware |
||
Frekvence procesoru | 2.7 GHz opravit | |
Počet jader procesoru | 8 opravit | |
Uživatelská paměť | ? | 128 GB opravit |
Dual SIM | ? | ano opravit |
Akcelerometr (G-senzor) | ano opravit | |
Gyroskopický senzor | ano opravit | |
Konektor USB-C | ano opravit | |
Datové funkce |
||
GPS modul | ? | ano opravit |
WiFi | ? | ano opravit |
Bluetooth | ? | ano opravit |
NFC | ? | ano opravit |
GPRS | ? | ano opravit |
EDGE | ? | ano opravit |
LTE | ano opravit | |
5G | ano opravit | |
Typ SIM karty | nanoSIM opravit | |
Aplikace |
||
Diktafon | ? | ano opravit |
Kalendář | ? | ano opravit |
Kalkulačka | ano |
![]() |
Kurýr po ČR za 150 Kč |
DO ZAHRANIČÍ NEZASÍLÁME
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů