![]() |
Barva: SILVER DISTRIBUCE CZ + OBAL (skladem)koupit za 16.999 Kč |
![]() |
Charakteristika:
Huawei P40 Pro 8GB/256GB Dual SIM - Android · Uhlopříčka displeje: 6,4 palce · Rozpoznání tváře · Snímač otisku prstu · Smartphone · Bezdrátové nabíjení 50 Mpx hlavní SuperSensing fotoaparát Vneste do svých fotografií více světla a zobrazte jasné detaily díky 1/1.28 palcový Ultra Vision snímači, souboru barev RYYB a automatickému zaostřování Octa PD...
Parametry Huawei P40 Pro 8GB/256GB Dual SIM
Souhrn |
||
---|---|---|
Zařazení | Novinka 2020, Telefony s Androidem | |
Výrobce | Huawei opravit | |
Konstrukce | ? | dotykové opravit |
Operační systém | Android opravit | |
Verze operačního systému | ? | Android 10 opravit |
Hmotnost | 209 g opravit | |
Možnost paměťové karty | ? | ano opravit |
Paměť RAM | ? | 8192 MB opravit |
Odolné | ano opravit | |
Modelový rok | 2020 opravit | |
Produktová řada | Huawei P40 Pro opravit | |
Displej |
||
Velikost displeje | ? | 6.58 " opravit |
Rozlišení displeje | ? | 2640 x 1200 opravit |
Poměr stran displeje | 19,8:9 opravit | |
Počet barev | ? | 16.7 mil. opravit |
Počet displejů | ? | 1 opravit |
Typ displeje | OLED opravit | |
Jemnost displeje (PPI) | 441 PPI opravit | |
Rozměry |
||
Výška | 158.2 mm opravit | |
Šířka | 72.6 mm opravit | |
Hloubka | 8.9 mm opravit | |
Fotoaparát |
||
Fotoaparát | ? | ano opravit |
Rozlišení fotoaparátu | ? | 50 Mpix opravit |
Automatické ostření | ? | ano opravit |
Vestavěný blesk | ? | ano opravit |
HD video | ? | ano opravit |
Přední kamera | ? | ano opravit |
Duální přední fotoaparát | ano opravit | |
Optická stabilizace obrazu | ano opravit | |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 4 objektivy opravit | |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 2 objektivy opravit | |
Světelnost objektivu hlavního fotoaparátu | f/1.9 opravit | |
Světelnost objektivu předního fotoaparátu | f/2.2 opravit | |
Maximální rozlišení videa | 2160p (4K) opravit | |
Max. dosažitelná snímková frekvence | 60 sn./s opravit | |
Další funkce a vlastnosti |
||
Internetový prohlížeč | ? | ano opravit |
Přehrávání MP3 | ? | ano opravit |
Voděodolný | ano opravit | |
Snímač otisků prstů | ano opravit | |
Typ nabíječky (konektor) | USB-C opravit | |
USB On-The-Go | ? | ano opravit |
Rychlonabíjení | ano opravit | |
Sluchátkový konektor | USB-C opravit | |
Verze Bluetooth | 5.1 opravit | |
Skóre Antutu | 466765 opravit | |
Psaní SMS a e-mailů |
||
Multimediální zprávy MMS | ? | ano opravit |
Emailový prohlížeč | ? | ano opravit |
Kontakty a volání |
||
MP3/WMA/AAC vyzvánění | ano opravit | |
Baterie |
||
Kapacita baterie | ? | 4200 mAh opravit |
Bezdrátové nabíjení Qi | ano opravit | |
Hardware |
||
Frekvence procesoru | 2.86 GHz opravit | |
Počet jader procesoru | 8 opravit | |
Uživatelská paměť | ? | 256 GB opravit |
Dual SIM | ? | ano opravit |
Gyroskopický senzor | ano opravit | |
Konektor USB-C | ano opravit | |
Datové funkce |
||
GPS modul | ? | ano opravit |
WiFi | ? | ano opravit |
Bluetooth | ? | ano opravit |
NFC | ? | ano opravit |
GPRS | ? | ano opravit |
EDGE | ? | ano opravit |
LTE | ano opravit | |
5G | ano opravit | |
Typ SIM karty | nanoSIM opravit | |
Aplikace |
||
Diktafon | ? | ano opravit |
Kalendář | ? | ano opravit |
Kalkulačka | ano |
![]() |
Kurýr po ČR za 150 Kč |
DO ZAHRANIČÍ NEZASÍLÁME
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů