![]() |
![]() |
Charakteristika:
Huawei P40 Lite 6GB/128GB Dual SIM - 6,4" IPS 2310 × 1080, 8jádrový procesor, RAM 6 GB, interní paměť 128 GB, NM Card až 512 GB, zadní fotoaparát 48 Mpx (f/1,8) + 8 Mpx (f/2,4) + 2 Mpx (f/2,4) + 2 Mpx (f/2,4), přední fotoaparát 16 Mpx, GPS, Glonass, NFC, LTE, Jack (3,5mm) a USB-C, čtečka otisků, hybridní slot, neblokovaný, baterie 4200 mAh, Android 10, Huawei Mobile Services ...
Ničím nerušený běh mobilního telefonu zajišťuje výkonný čipset Kirin 810, kterým je Huawei P40 Lite vybaven. Těšte se na perfektní zpracování obrazu, plynulý chod bez nepříjemného sekání i jedničkový výkon při hraní her. Smartphonu nechybí ani výkonný grafický čip nebo 6gigabytová operační paměť.
Souhrn |
||
---|---|---|
Zařazení | Telefony s Androidem, Mobilní telefon Huawei | |
Výrobce | Huawei opravit | |
Konstrukce | ? | dotykové opravit |
Operační systém | Android opravit | |
Verze operačního systému | ? | Android 10 opravit |
Hmotnost | 183 g opravit | |
Možnost paměťové karty | ? | ano opravit |
Paměť RAM | ? | 6144 MB opravit |
Produktová řada | Huawei P40 Lite opravit | |
Displej |
||
Velikost displeje | ? | 6.4 " opravit |
Rozlišení displeje | ? | 2310 x 1080 opravit |
Poměr stran displeje | 19.25:9 opravit | |
Počet barev | ? | 16mil barev opravit |
Počet displejů | ? | 1 opravit |
Typ displeje | IPS opravit | |
Jemnost displeje (PPI) | 398 PPI opravit | |
Rozměry |
||
Výška | 159.2 mm opravit | |
Šířka | 76.3 mm opravit | |
Hloubka | 8.7 mm opravit | |
Fotoaparát |
||
Fotoaparát | ? | ano opravit |
Rozlišení fotoaparátu | ? | 48 Mpix opravit |
Automatické ostření | ? | ano opravit |
Vestavěný blesk | ? | ano opravit |
HD video | ? | ano opravit |
Přední kamera | ? | ano opravit |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 4 objektivy opravit | |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 objektiv opravit | |
Světelnost objektivu hlavního fotoaparátu | f/1.8 opravit | |
Světelnost objektivu předního fotoaparátu | f/2.0 opravit | |
Maximální rozlišení videa | 1080p (Full HD) opravit | |
Max. dosažitelná snímková frekvence | 30 sn./s opravit | |
Další funkce a vlastnosti |
||
Internetový prohlížeč | ? | ano opravit |
Přehrávání MP3 | ? | ano opravit |
Jack 3,5 | ? | ano opravit |
Snímač otisků prstů | ano opravit | |
Typ nabíječky (konektor) | USB-C opravit | |
Rychlonabíjení | ano opravit | |
Sluchátkový konektor | 3,5mm Jack opravit | |
Verze Bluetooth | 5.0 opravit | |
Psaní SMS a e-mailů |
||
Multimediální zprávy MMS | ? | ano opravit |
Emailový prohlížeč | ? | ano opravit |
Kontakty a volání |
||
MP3/WMA/AAC vyzvánění | ano opravit | |
Baterie |
||
Kapacita baterie | ? | 4200 mAh opravit |
Bezdrátové nabíjení Qi | ne opravit | |
Hardware |
||
Frekvence procesoru | 2.27 GHz opravit | |
Počet jader procesoru | 8 opravit | |
Uživatelská paměť | ? | 128 GB opravit |
Dual SIM | ? | ano opravit |
Akcelerometr (G-senzor) | ano opravit | |
Gyroskopický senzor | ano opravit | |
Konektor USB-C | ano opravit | |
Datové funkce |
||
GPS modul | ? | ano opravit |
WiFi | ? | ano opravit |
Bluetooth | ? | ano opravit |
GPRS | ? | ano opravit |
EDGE | ? | ano opravit |
LTE | ano opravit | |
5G | ne opravit | |
Typ SIM karty | nanoSIM opravit | |
Aplikace |
||
Diktafon | ? | ano opravit |
Kalendář | ? | ano opravit |
Kalkulačka | ano |
![]() |
Kurýr po ČR za 150 Kč |
DO ZAHRANIČÍ NEZASÍLÁME
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů