![]() |
![]() |
Obsah prodejního balení:
Mobilní telefon, baterie, nabíječka
Chytrý telefon pro běžné každodenní použití. 6.2" displej s rozlišením 1520 x 720 bodů; 4jádrový procesor Helio A22 2GHz; 2GB RAM, 32GB interní paměti, zadní duální fotoaparát 13 Mpx + 2 Mpx a 5 MPx selfie kamera, slot pro microSD, Bluetooth 5.0, WiFi, GPS/ Glonass/ Beidou, identifikace tváře, 4000 mAh baterie, operační systém Android z programu One.
Souhrn |
||
---|---|---|
Zařazení | Telefony s Androidem, Mobilní telefon Nokia | |
Výrobce | Nokia opravit | |
Konstrukce | ? | dotykové opravit |
Operační systém | Android opravit | |
Verze operačního systému | ? | Android 9.0 (Pie) opravit |
Hmotnost | 183 g opravit | |
Možnost paměťové karty | ? | ano opravit |
Paměť RAM | ? | 2048 MB opravit |
Displej |
||
Velikost displeje | ? | 6.2 " opravit |
Rozlišení displeje | ? | 1520 x 720 opravit |
Typ displeje | IPS opravit | |
Rozměry |
||
Výška | 157.7 mm opravit | |
Šířka | 75.4 mm opravit | |
Hloubka | 8.7 mm opravit | |
Fotoaparát |
||
Fotoaparát | ? | ano opravit |
Rozlišení fotoaparátu | ? | 13 Mpix opravit |
Automatické ostření | ? | ano opravit |
Vestavěný blesk | ? | ano opravit |
HD video | ? | ano opravit |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 2 objektivy opravit | |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 objektiv opravit | |
Světelnost objektivu hlavního fotoaparátu | f/2.2 opravit | |
Světelnost objektivu předního fotoaparátu | f/2.4 opravit | |
Další funkce a vlastnosti |
||
Přehrávání MP3 | ? | ano opravit |
Jack 3,5 | ? | ano opravit |
Snímač otisků prstů | ne opravit | |
Verze Bluetooth | 5.0 opravit | |
USB On-The-Go | ? | ano opravit |
Baterie |
||
Kapacita baterie | ? | 4000 mAh opravit |
Hardware |
||
Frekvence procesoru | 2 GHz opravit | |
Počet jader procesoru | 4 opravit | |
Uživatelská paměť | ? | 32 GB opravit |
Dual SIM | ? | ano opravit |
Akcelerometr (G-senzor) | ano opravit | |
Gyroskopický senzor | ne opravit | |
Datové funkce |
||
GPS modul | ? | ano opravit |
WiFi | ? | ano opravit |
Bluetooth | ? | ano opravit |
NFC | ? | ne opravit |
GPRS | ? | ano opravit |
EDGE | ? | ano opravit |
LTE | ano opravit | |
Typ SIM karty | nanoSIM opravit | |
Aplikace |
||
FM rádio | ? | ano |
![]() |
Kurýr po ČR za 150 Kč |
DO ZAHRANIČÍ NEZASÍLÁME
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů