![]() |
![]() |
Obsah prodejního balení:
Mobilní telefon, baterie, nabíječka + Sony Xperia 10 II je obdařená 6,0‘‘ OLED displejem s poměrem stran 21:9 s technologií (video image optimisation) a Corning Gorilla Glass 6. Výkon zajišťuje osmi-jádrový Qualcomm Snapdragon 665 s 4GB RAM. Vnitřní paměť má 128GB s podporou microSDX karet až do velikosti 1TB. Je zde připravený trojitý fotoaparát 12 + 8 + 8 megapixelů s vysokou světelností. Přední kamera má rozlišení 8 megapixelů. Baterie s kapacitou 3600mAh pro celodenní výdrž.
Parametry Sony Xperia 10 II 4GB/128GB
Souhrn |
||
---|---|---|
Zařazení | Telefony s Androidem, Dual sim telefon | |
Výrobce | Sony opravit | |
Konstrukce | ? | dotykové opravit |
Operační systém | Android opravit | |
Verze operačního systému | ? | Android 10 opravit |
Hmotnost | 151 g opravit | |
Možnost paměťové karty | ? | ano opravit |
Paměť RAM | ? | 4096 MB opravit |
Produktová řada | Sony Xperia 10 opravit | |
Displej |
||
Velikost displeje | ? | 6 " opravit |
Rozlišení displeje | ? | 2520 x 1080 opravit |
Poměr stran displeje | 21:9 opravit | |
Počet barev | ? | 16mil barev opravit |
Počet displejů | ? | 1 opravit |
Typ displeje | OLED opravit | |
Jemnost displeje (PPI) | 457 PPI opravit | |
Rozměry |
||
Výška | 157 mm opravit | |
Šířka | 69 mm opravit | |
Hloubka | 8.2 mm opravit | |
Fotoaparát |
||
Fotoaparát | ? | ano opravit |
Rozlišení fotoaparátu | ? | 12 Mpix opravit |
Automatické ostření | ? | ano opravit |
Vestavěný blesk | ? | ano opravit |
Přední kamera | ? | ano opravit |
Trojitý fotoaparát | ano opravit | |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 objektivy opravit | |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 objektiv opravit | |
Světelnost objektivu hlavního fotoaparátu | f/2.0 opravit | |
Světelnost objektivu předního fotoaparátu | f/2.0 opravit | |
Maximální rozlišení videa | 2160p (4K) opravit | |
Max. dosažitelná snímková frekvence | 120 sn./s opravit | |
Další funkce a vlastnosti |
||
Internetový prohlížeč | ? | ano opravit |
Přehrávání MP3 | ? | ano opravit |
Jack 3,5 | ? | ano opravit |
Voděodolný | ano opravit | |
Snímač otisků prstů | ano opravit | |
Typ nabíječky (konektor) | USB-C opravit | |
Rychlonabíjení | ano opravit | |
Sluchátkový konektor | 3,5mm Jack opravit | |
Verze Bluetooth | 5.0 opravit | |
Psaní SMS a e-mailů |
||
Multimediální zprávy MMS | ? | ano opravit |
Emailový prohlížeč | ? | ano opravit |
Kontakty a volání |
||
MP3/WMA/AAC vyzvánění | ano opravit | |
Baterie |
||
Kapacita baterie | ? | 3600 mAh opravit |
Hardware |
||
Frekvence procesoru | 2 GHz opravit | |
Uživatelská paměť | ? | 128 GB opravit |
Dual SIM | ? | ano opravit |
Akcelerometr (G-senzor) | ano opravit | |
Konektor USB-C | ano opravit | |
Datové funkce |
||
GPS modul | ? | ano opravit |
WiFi | ? | ano opravit |
Bluetooth | ? | ano opravit |
NFC | ? | ano opravit |
GPRS | ? | ano opravit |
EDGE | ? | ano opravit |
LTE | ano opravit | |
5G | ano opravit | |
Typ SIM karty | nanoSIM opravit | |
Aplikace |
||
Diktafon | ? | ano opravit |
Kalendář | ? | ano opravit |
Kalkulačka | ano |
![]() |
Kurýr po ČR za 150 Kč |
DO ZAHRANIČÍ NEZASÍLÁME
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů