![]() |
![]() |
Charakteristika:
Samsung Galaxy Xcover Pro , Displej IPS LCD 6.3" 1080x2340 pixelů, Osmijádrový procesor 2.3 GHz, RAM 4 GB, Interní paměť 64 GB, Fotoaparát 25/8+13 MPx, USB-C, LTE, NFC, GPS, Bluetooth 5.0, Android 10
Souhrn |
||
---|---|---|
Zařazení | Telefony s Androidem, Mobilní telefon Samsung | |
Výrobce | Samsung opravit | |
Konstrukce | ? | dotykové opravit |
Operační systém | Android opravit | |
Verze operačního systému | ? | Android 10 opravit |
Hmotnost | 218 g opravit | |
Možnost paměťové karty | ? | ano opravit |
Paměť RAM | ? | 4096 MB opravit |
Odolné | ano opravit | |
Displej |
||
Velikost displeje | ? | 6.3 " opravit |
Rozlišení displeje | ? | 2340 x 1080 opravit |
Poměr stran displeje | 19.5:9 opravit | |
Počet barev | ? | 16mil barev opravit |
Počet displejů | ? | 1 opravit |
Typ displeje | TFT opravit | |
Jemnost displeje (PPI) | 409 PPI opravit | |
Rozměry |
||
Výška | 159.9 mm opravit | |
Šířka | 76.7 mm opravit | |
Hloubka | 9.9 mm opravit | |
Fotoaparát |
||
Fotoaparát | ? | ano opravit |
Rozlišení fotoaparátu | ? | 25 Mpix opravit |
Automatické ostření | ? | ano opravit |
Vestavěný blesk | ? | ano opravit |
HD video | ? | ano opravit |
Přední kamera | ? | ano opravit |
Duální fotoaparát | ? | ano opravit |
Duální přední fotoaparát | ne opravit | |
Trojitý fotoaparát | ne opravit | |
Optická stabilizace obrazu | ne opravit | |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 2 objektivy opravit | |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 objektiv opravit | |
Světelnost objektivu hlavního fotoaparátu | f/1.7 opravit | |
Světelnost objektivu předního fotoaparátu | f/2.0 opravit | |
Maximální rozlišení videa | 1080p (Full HD) opravit | |
Max. dosažitelná snímková frekvence | 480 sn./s opravit | |
Další funkce a vlastnosti |
||
Internetový prohlížeč | ? | ano opravit |
Přehrávání MP3 | ? | ano opravit |
Jack 3,5 | ? | ano opravit |
Voděodolný | ano opravit | |
Snímač otisků prstů | ano opravit | |
Verze Bluetooth | 5.0 opravit | |
Rychlonabíjení | ano opravit | |
Notifikační LED dioda | ano opravit | |
Sluchátkový konektor | 3,5mm Jack opravit | |
USB On-The-Go | ? | ano opravit |
Psaní SMS a e-mailů |
||
Multimediální zprávy MMS | ? | ano opravit |
Emailový prohlížeč | ? | ano opravit |
Kontakty a volání |
||
MP3/WMA/AAC vyzvánění | ano opravit | |
Baterie |
||
Kapacita baterie | ? | 4050 mAh opravit |
Doba hovoru | ? | 1740 min opravit |
Hardware |
||
Frekvence procesoru | 2.3 GHz opravit | |
Počet jader procesoru | 8 opravit | |
Uživatelská paměť | ? | 64 GB opravit |
Dual SIM | ? | ano opravit |
Akcelerometr (G-senzor) | ano opravit | |
Gyroskopický senzor | ano opravit | |
Konektor USB-C | ano opravit | |
Datové funkce |
||
GPS modul | ? | ano opravit |
WiFi | ? | ano opravit |
Bluetooth | ? | ano opravit |
NFC | ? | ano opravit |
GPRS | ? | ano opravit |
EDGE | ? | ano opravit |
LTE | ano opravit | |
Typ SIM karty | nanoSIM opravit | |
Aplikace |
||
Diktafon | ? | ano opravit |
Kalendář | ? | ano opravit |
Kalkulačka | ano |
![]() |
Kurýr po ČR za 150 Kč |
DO ZAHRANIČÍ NEZASÍLÁME
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů